I 24SevenOfficeh hittar du följande standard moms- och kontoplan.
Den artikel du läser är för närvarande under ombyggnad och uppdatering. Vi arbetar med att förbättra och utöka vår kunskapsbas för att säkerställa att vi ger dig den bästa och mest aktuella informationen möjligt.
Standard momskoder
Momskod | Namn |
0 | Ingen avgift |
1 | Övrig försäljning utan moms |
2 | Momspliktig försäljning inom Sverige, skattesats 1 |
3 | Momspliktig försäljning inom Sverige, skattesats 2 |
4 | Momspliktig försäljning inom Sverige, skattesats 3 |
5 | Momspliktigt uttag |
6 | Beskattningsunderlag vid vinstmarginalsbeskattning |
7 | Hyresinkomster vid frivillig skattskyldighet |
8 | Utgående moms, skattesats 1 |
9 | Utgående moms, skattesats 2 |
10 | Utgående moms, skattesats 3 |
11 | Inköp av varor från annat EU-land |
12 | Inköp av tjänster från annat EU-land |
13 | Inköp av tjänster från land utanför EU |
14 | Inköp av varor med skattskyldighet |
15 | Inköp av tjänster med skattskyldighet |
16 | Utgående moms vid omvänd skattskyldighet, skattesats 1 |
17 | Utgående moms vid omvänd skattskyldighet, skattesats 2 |
18 | Utgående moms vid omvänd skattskyldighet, skattesats 3 |
19 | Försäljning av varor till annat EU-land |
20 | Försäljning av varor utanför EU |
21 | Mellanmans inköp av varor vid trepartshandel |
22 | Mellanmans försäljning av varor vid trepartshandel |
23 | Försäljning av tjänster när köparen är skattskyldig i annat EU-land |
24 | Övrig försäljning av tjänster omsatta utanför Sverige |
25 | Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige |
26 | Ingående moms, skattesats 1 |
27 | Ingående moms, skattesats 2 |
28 | Ingående moms, skattesats 3 |
29 | Ingående moms |
30 | Redovisningskonto, belopp att återfå |
31 | Redovisningskonto, belopp att betala |
34 | Utgående moms vid import av varor, skattesats 1 |
35 | Utgående moms vid import av varor, skattesats 2 |
36 | Utgående moms vid import av varor, skattesats 3 |
37 | Beskattningsunderlag vid import av varor, skattesats 1 |
38 | Beskattningsunderlag vid import av varor, skattesats 2 |
39 | Beskattningsunderlag vid import av varor, skattesats 3 |
50 | Omsättning av marginalbeskattade varor och tjänste |
Standard momskodskoppling ingående moms
Momskod | Debet | Kredit |
11 | 2645 | 2614 |
12 | 2645 | 2614 |
13 | 2645 | 2614 |
14 | 2647 | 2614 |
15 | 2647 | 2614 |
26 | 2640 | No |
27 | 2640 | No |
28 | 2640 | No |
37 | 2640 |
2615 |
38 | 2640 |
2625 |
39 | 2640 |
2635 |
Standard kontoplan
Kontonr | Namn |
1000 | Immateriella anläggningstillgångar (gruppkonto) |
1010 | Utvecklingsutgifter |
1011 | Balanserade utgifter för forskning och utveckling |
1012 | Balanserade utgifter för programvaror |
1018 | Ackumulerade nedskrivningar på balanserade utgifter |
1019 | Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter |
1020 | Koncessioner m.m. |
1028 | Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m. |
1029 | Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m. |
1030 | Patent |
1038 | Ackumulerade nedskrivningar på patent |
1039 | Ackumulerade avskrivningar på patent |
1040 | Licenser |
1048 | Ackumulerade nedskrivningar på licenser |
1049 | Ackumulerade avskrivningar på licenser |
1050 | Varumärken |
1058 | Ackumulerade nedskrivningar på varumärken |
1059 | Ackumulerade avskrivningar på varumärken |
1060 | Hyresrätter, tomrätter och liknande |
1068 | Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande |
1069 | Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande |
1070 | Goodwill |
1078 | Ackumulerade nedskrivningar på goodwill |
1079 | Ackumulerade avskrivningar på goodwill |
1080 | Pågående projekt och förskott för immateriella anläggningstillgångar |
1081 | Pågående projekt för immateriella anläggningstillgångar |
1088 | Förskott för immateriella anläggningstillgångar |
1090 | Övriga immateriella anläggningstillgångar |
1099 | Ack avskrivning, övriga immateriella anläggningstillgångar |
1100 | Byggnader och mark (gruppkonto) |
1110 | Byggnader |
1111 | Byggnader på egen mark |
1112 | Byggnader på annans mark |
1118 | Ackumulerade nedskrivningar på byggnader |
1119 | Ackumulerade avskrivningar på byggnader |
1120 | Förbättringsutgifter på annans fastighet |
1129 | Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet |
1130 | Mark |
1140 | Tomter och obebyggda markområden |
1150 | Markanläggningar |
1158 | Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar |
1159 | Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar |
1180 | Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark |
1181 | Pågående ny-, till- och ombyggnad |
1182 | Pågående tillbyggnad |
1183 | Pågående ombyggnad |
1188 | Förskott för byggnader och mark |
1190 | Övriga byggnader och mark |
1199 | Ack avskrivningar, övr byggnader/mark |
1200 | Maskiner och inventarier (gruppkonto) |
1209 | Ack avskrivningar, maskiner och inventarier |
1210 | Maskiner och andra tekniska anläggningar |
1211 | Maskiner |
1212 | Byggnadsinventarier |
1213 | Andra tekniska anläggningar |
1218 | Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar |
1219 | Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar |
1220 | Inventarier och verktyg |
1221 | Inventarier |
1222 | Byggnadsinventarier |
1223 | Markinventarier |
1225 | Verktyg |
1228 | Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg |
1229 | Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg |
1230 | Installationer |
1231 | Installationer på egen fastighet |
1232 | Installationer på annans fastighet |
1233 | Förbättringsutg, annans fastighet |
1238 | Ackumulerade nedskrivningar på installationer |
1239 | Ackumulerade avskrivningar på installationer |
1240 | Bilar och andra transportmedel |
1241 | Personbilar |
1242 | Lastbilar |
1243 | Truckar |
1244 | Arbetsmaskiner |
1245 | Traktorer |
1246 | Motorcyklar, mopeder och skotrar |
1247 | Båtar, flygplan och helikoptrar |
1248 | Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra transportmedel |
1249 | Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel |
1250 | Datorer |
1251 | Datorer, företaget |
1257 | Datorer, personal |
1258 | Ackumulerade nedskrivningar på datorer |
1259 | Ackumulerade avskrivningar på datorer |
1260 | Leasade tillgångar |
1269 | Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar |
1280 | Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier |
1281 | Pågående nyanläggningar, maskiner och inventarier |
1288 | Förskott för maskiner och inventarier |
1290 | Övriga materiella anläggningstillgångar |
1291 | Konst och liknande tillgångar |
1292 | Djur som klassificeras som anläggningstillgång |
1298 | Ackumulerade nedskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar |
1299 | Ackumulerade avskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar |
1300 | Finansiella anläggningstillgångar (gruppkonto) |
1310 | Andelar i koncernföretag |
1311 | Aktier i noterade svenska koncernföretag |
1312 | Aktier i onoterade svenska koncernföretag |
1313 | Aktier i noterade utländska koncernföretag |
1314 | Aktier i onoterade utländska koncernföretag |
1316 | Övriga andelar i koncernföretag |
1318 | Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag |
1319 | Värderegl aktier/andelar i koncernföretag |
1320 | Långfristiga fordringar hos koncernföretag |
1321 | Långfristiga fordringar hos moderföretag |
1322 | Långfristiga fordringar hos dotterföretag |
1323 | Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag |
1328 | Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag |
1329 | Värdereg, fordringar hos koncernföretag |
1330 | Andelar i intr.ftg, gem.styrda ftg och övr.ftg som det finns ägarintresse i |
1331 | Andelar i intresseföretag |
1332 | Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag |
1333 | Andelar i gemensamt styrda företag |
1334 | Ackumulerade nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag |
1336 | Andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i |
1337 | Ack. nedskrivningar av andelar i övr. företag det finns ett ägarintresse i |
1338 | Ack. nedskr. av andelar i intr.företag, gem. styrda företag med ägarintr. |
1339 | Värdereg aktier/and i intresseföretag |
1340 | Långfr fordr hos intr.ftg, gem.styrda ftg, övr.ftg det finns ägarintresse i |
1341 | Långfristiga fordringar hos intresseföretag |
1342 | Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag |
1343 | Långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag |
1344 | Ack. nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gem. styrda företag |
1346 | Långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i |
1347 | Ack. nedskr. av långfr.fordr. hos övr. företag som det finns ägarintresse i |
1348 | Ack. nedskr. av långfr.fordr. hos intresseföretag, gemensamt styrda företag |
1349 | Värdereg, långf ford intresseföretag |
1350 | Andelar och värdepapper i andra företag |
1351 | Andelar i noterade företag |
1352 | Andra andelar |
1353 | Andelar i bostadsrättsföreningar |
1354 | Obligationer |
1356 | Andelar i ekonomiska föreningar, övriga företag |
1357 | Andelar i handelsbolag, andra företag |
1358 | Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper |
1359 | Värdreg, andra aktier/andel/värdepapper |
1360 | Lån till delägare eller närstående enligt ABL, långfristig del |
1369 | Ack. nedskr. av lån till delägare el. närstående enl. ABL, långfristig del |
1370 | Uppskjuten skattefordran |
1380 | Andra långfristiga fordringar |
1381 | Långfristiga reversfordringar |
1382 | Långfristiga fordringar hos anställda |
1383 | Lämnade depositioner, långfristiga |
1384 | Derivat |
1385 | Värde av kapitalförsäkring |
1386 | Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del |
1387 | Långfristiga kontraktsfordringar |
1388 | Långfristiga kundfordringar |
1389 | Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar |
1390 | Värdereg, värdepapper/långfristiga fordringar |
1400 | Lager, produkter i arbete och pågående arbeten (gruppkonto) |
1410 | Lager av råvaror |
1419 | Förändring av lager av råvaror |
1420 | Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter |
1429 | Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter |
1430 | Lager av halvfabrikat |
1431 | Lager av köpta halvfabrikat |
1432 | Lager av egentillverkade halvfabrikat |
1438 | Förändring av lager av köpta halvfabrikat |
1439 | Förändring av lager av egentillverkade halvfabrikat |
1440 | Produkter i arbete |
1449 | Förändring av produkter i arbete |
1450 | Lager av färdiga varor |
1459 | Förändring av lager av färdiga varor |
1460 | Lager av handelsvaror (varulager) |
1465 | Lager av varor VMB |
1466 | Nedskrivning av varor VMB |
1467 | Lager av varor VMB förenklad |
1469 | Förändring av lager av handelsvaror |
1470 | Pågående arbeten |
1471 | Pågående arbeten, nedlagda kostnader |
1478 | Pågående arbeten, fakturering |
1479 | Förändring av pågående arbeten |
1480 | Förskott för varor och tjänster |
1481 | Remburser |
1489 | Övriga förskott till leverantörer |
1490 | Övriga lagertillgångar |
1491 | Lager av värdepapper |
1492 | Lager av fastigheter |
1493 | Djur som klassificeras som omsättningstillgång |
1500 | Kundfordringar (gruppkonto) |
1510 | Kundfordringar |
1511 | Kundfordringar |
1512 | Belånade kundfordringar (factoring) |
1513 | Kundfordringar – delad faktura |
1515 | Osäkra kundfordringar |
1516 | Tvistiga kundfordringar |
1518 | Ej reskontraförda kundfordringar |
1519 | Nedskrivning av kundfordringar |
1520 | Växelfordringar |
1525 | Osäkra växelfordringar |
1529 | Nedskrivning av växelfordringar |
1530 | Kontraktsfordringar |
1531 | Kontraktsfordringar |
1532 | Belånade kontraktsfordringar |
1536 | Tvistiga kontraktsfordringar |
1539 | Nedskrivning av kontraktsfordringar |
1545 | Osäkra kontraktsfordringar |
1550 | Konsignationsfordringar |
1560 | Kundfordringar hos koncernföretag |
1561 | Kundfordringar hos moderföretag |
1562 | Kundfordringar hos dotterföretag |
1563 | Kundfordringar hos andra koncernföretag |
1568 | Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag |
1569 | Nedskrivning av kundfordringar hos koncernföretag |
1570 | Kundfordr hos intr.ftg, gem.styrda ftg och övr.ftg det finns ägarintresse i |
1571 | Kundfordringar hos intresseföretag |
1572 | Kundfordringar hos gemensamt styrda företag |
1573 | Kundfordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i |
1575 | Osäkra kundfordringar, intresseföretag |
1579 | Värdereg, kundfordringar hos intresseföretag |
1580 | Fordringar för kontokort och kuponger |
1590 | Värdereg, kundfordringar (ofördelad) |
1600 | Övriga kortfristiga fordringar (gruppkonto) |
1610 | Kortfristiga fordringar hos anställda |
1611 | Reseförskott |
1612 | Kassaförskott |
1613 | Övriga förskott |
1614 | Tillfälliga lån till anställda |
1619 | Övriga fordringar hos anställda |
1620 | Upparbetad men ej fakturerad intäkt |
1630 | Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) |
1640 | Skattefordringar |
1650 | Momsfordran |
1660 | Kortfristiga fordringar hos koncernföretag |
1661 | Kortfristiga fordringar hos moderföretag |
1662 | Kortfristiga fordringar hos dotterföretag |
1663 | Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag |
1670 | Kortfr fordr hos intr.ftg, gem.styrda ftg och övr.ftg det finns ägarintr. i |
1671 | Kortfristiga fordringar hos intresseföretag |
1672 | Kortfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag |
1673 | Kortfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i |
1680 | Andra kortfristiga fordringar |
1681 | Utlägg för kunder |
1682 | Kortfristiga lånefordringar |
1683 | Derivat |
1684 | Kortfristiga fordringar hos leverantörer |
1685 | Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående enligt ABL |
1687 | Kortfristig del av långfristiga fordringar |
1688 | Fordran arbetsmarknadsförsäkringar |
1689 | Övriga kortfristiga fordringar |
1690 | Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital |
1700 | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (gruppkonto) |
1710 | Förutbetalda hyreskostnader |
1720 | Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del |
1730 | Förutbetalda försäkringspremier |
1740 | Förutbetalda räntekostnader |
1750 | Upplupna hyresintäkter |
1760 | Upplupna ränteintäkter |
1770 | Tillgångar av kostnadsnatur |
1780 | Upplupna avtalsintäkter |
1790 | Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter |
1800 | Kortfristiga placeringar (gruppkonto) |
1810 | Aktier i börsnoterade företag |
1820 | Obligationer |
1830 | Konvertibla skuldebrev |
1860 | Andelar i koncernföretag |
1869 | Nedskrivning av andelar i koncernföretag |
1880 | Andra kortfristiga placeringar |
1886 | Derivat |
1889 | Andelar i övriga företag |
1890 | Nedskrivning av kortfristiga placeringar |
1900 | Kassa och bank (gruppkonto) |
1910 | Kassa |
1911 | Huvudkassa |
1912 | Kassa 2 |
1913 | Kassa 3 |
1920 | PlusGiro |
1921 | PlusGiro B |
1922 | PlusGiro C |
1930 | Företagskonto/checkkonto/affärskonto |
1931 | Företagskonto/checkkonto/affärskonto B |
1932 | Företagskonto/checkkonto/affärskonto C |
1940 | Övriga bankkonton |
1950 | Bankcertifikat |
1960 | Koncernkonto moderföretag |
1970 | Särskilda bankkonton |
1972 | Upphovsmannakonto |
1973 | Skogskonto |
1974 | Spärrade bankmedel |
1979 | Övriga särskilda bankkonton |
1980 | Valutakonton |
1990 | Redovisningsmedel |
2000 | Eget kapital (gruppkonto) |
2010 | Eget kapital, delägare 1 |
2011 | Egna varuuttag |
2012 | Egna skatter |
2013 | Övriga egna uttag |
2014 | Egenavgifter m m |
2017 | Årets kapitaltillskott |
2018 | Övriga egna insättningar |
2019 | Årets resultat, delägare 1 |
2020 | Eget kapital, delägare 2 |
2030 | Eget kapital, delägare 3 |
2040 | Eget kapital, delägare 4 |
2050 | Avsättning till expansionsfond |
2060 | Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund |
2061 | Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital |
2065 | Förändring i fond för verkligt värde |
2066 | Värdesäkringsfond |
2067 | Balanserad vinst eller förlust/balanserat kapital |
2068 | Vinst eller förlust från föregående år |
2069 | Årets resultat |
2070 | Ändamålsbestämda medel |
2071 | Ändamål 1 |
2072 | Ändamål 2 |
2080 | Bundet eget kapital |
2081 | Aktiekapital |
2082 | Ej registrerat aktiekapital |
2083 | Medlemsinsatser |
2084 | Förlagsinsatser |
2085 | Uppskrivningsfond |
2086 | Reservfond |
2087 | Insatsemission |
2088 | Fond för yttre underhåll |
2089 | Fond för utvecklingsutgifter |
2090 | Fritt eget kapital |
2091 | Balanserad vinst eller förlust |
2092 | Mottagna/lämnade koncernbidrag |
2093 | Erhållna aktieägartillskott |
2094 | Egna aktier |
2095 | Fusionsresultat |
2096 | Fond för verkligt värde |
2097 | Överkursfond |
2098 | Vinst eller förlust från föregående år |
2099 | Årets resultat |
2100 | Obeskattade reserver (gruppkonto) |
2110 | Periodiseringsfonder |
2113 | Periodiseringsfond vid 2013 års taxering |
2120 | Periodiseringsfonder |
2123 | Periodiseringsfond 2013 |
2124 | Periodiseringsfond 2014 |
2125 | Periodiseringsfond 2015 |
2126 | Periodiseringsfond 2016 |
2127 | Periodiseringsfond 2017 |
2128 | Periodiseringsfond 2018 |
2129 | Periodiseringsfond 2019 |
2130 | Periodiseringsfond 2020 - nr 2 |
2131 | Periodiseringsfond 2021 – nr 2 |
2132 | Periodiseringsfond 2022 – nr 2 |
2133 | Periodiseringsfond 2023 – nr 2 |
2134 | Periodiseringsfond 2024 – nr 2 |
2135 | Periodiseringsfond 2015 – nr 2 |
2136 | Periodiseringsfond 2016 – nr 2 |
2137 | Periodiseringsfond 2017 – nr 2 |
2138 | Periodiseringsfond 2018 – nr 2 |
2139 | Periodiseringsfond 2019 – nr 2 |
2150 | Ackumulerade överavskrivningar |
2151 | Ackumulerade överavskrivningar på immateriella anläggningstillgångar |
2152 | Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och markanläggningar |
2153 | Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier |
2160 | Ersättningsfond |
2161 | Ersättningsfond maskiner och inventarier |
2162 | Ersättningsfond byggnader och markanläggningar |
2163 | Ersättningsfond mark |
2164 | Ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel |
2180 | Obeskattade intäkter |
2181 | Obeskattade upphovsmannaintäkter |
2185 | Obeskattade skogsintäkter |
2190 | Övriga obeskattade reserver |
2191 | Skillnad, bokförda & fakturerade pensionsskulder |
2195 | Valutakursreserv |
2196 | Lagerreserv |
2197 | Skatteutjämningsreserv (SURV) |
2199 | Övriga obeskattade reserver |
2200 | Avsättningar (gruppkonto) |
2210 | Avsättningar för pensioner enligt tryggandelagen |
2220 | Avsättningar för garantier |
2230 | Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser |
2250 | Övriga avsättningar för skatter |
2252 | Avsättningar för tvistiga skatter |
2253 | Avsättningar särskild löneskatt, deklarationspost |
2259 | Avsättningar, övriga skatter |
2290 | Övriga avsättningar |
2300 | Långfristiga skulder (gruppkonto) |
2310 | Obligations- och förlagslån |
2320 | Konvertibla lån och liknande |
2321 | Konvertibla lån |
2322 | Lån förenade med optionsrätt |
2323 | Vinstandelslån |
2324 | Kapitalandelslån |
2330 | Checkräkningskredit |
2331 | Checkräkningskredit 1 |
2332 | Checkräkningskredit 2 |
2335 | Beviljad checkräkningskredit 1 |
2336 | Beviljad checkräkningskredit 2 |
2340 | Byggnadskreditiv |
2350 | Andra långfristiga skulder till kreditinstitut |
2351 | Fastighetslån, långfristig del |
2355 | Långfristiga lån i utländsk valuta från kreditinstitut |
2359 | Övriga långfristiga lån från kreditinstitut |
2360 | Långfristiga skulder till koncernföretag |
2361 | Långfristiga skulder till moderföretag |
2362 | Långfristiga skulder till dotterföretag |
2363 | Långfristiga skulder till andra koncernföretag |
2370 | Skulder till intresseföretag |
2371 | Långfristiga skulder till intresseföretag |
2372 | Långfristiga skulder till gemensamt styrda företag |
2373 | Långfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i |
2390 | Övriga långfristiga skulder |
2391 | Avbetalningskontrakt, långfristig del |
2392 | Villkorliga långfristiga skulder |
2393 | Lån från närstående personer, långfristig del |
2394 | Långfristiga leverantörskrediter |
2395 | Andra långfristiga lån i utländsk valuta |
2396 | Derivat |
2397 | Mottagna depositioner, långfristiga |
2399 | Övriga långfristiga skulder |
2410 | Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut |
2411 | Kortfristiga lån från kreditinstitut |
2417 | Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut |
2419 | Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut |
2420 | Förskott från kunder |
2421 | Ej inlösta presentkort |
2429 | Övriga förskott från kunder |
2430 | Pågående arbeten |
2431 | Pågående arbeten, fakturering |
2438 | Pågående arbeten, nedlagda kostnader |
2439 | Beräknad förändring av pågående arbeten |
2440 | Leverantörsskulder |
2441 | Leverantörsskulder |
2443 | Konsignationsskulder |
2445 | Tvistiga leverantörsskulder |
2448 | Ej reskontraförda leverantörsskulder |
2450 | Fakturerad men ej upparbetad intäkt |
2460 | Leverantörsskulder till koncernföretag |
2461 | Leverantörsskulder till moderföretag |
2462 | Leverantörsskulder till dotterföretag |
2463 | Leverantörsskulder till andra koncernföretag |
2470 | Leverantörsskulder till intr.ftg, gem.styrda ftg, övriga ftg med ägarintr. |
2471 | Leverantörsskulder till intresseföretag |
2472 | Leverantörsskulder till gemensamt styrda företag |
2473 | Leverantörsskulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i |
2480 | Checkräkningskredit, kortfristig |
2490 | Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer |
2491 | Avräkning spelarrangörer |
2492 | Växelskulder |
2499 | Andra övriga kortfristiga skulder |
2510 | Skatteskulder |
2511 | Debiterad kvarstående skatt |
2512 | Beräknad inkomstskatt |
2513 | Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift |
2514 | Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader |
2515 | Beräknad avkastningsskatt |
2516 | Moms |
2517 | Beräknad utländsk skatt |
2518 | Betald F-skatt |
2610 | Utgående moms, skattesats 1 |
2612 | Utgående moms egna uttag, skattesats 1 |
2613 | Utgående moms för uthyrning, skattesats 1 |
2614 | Utgående moms vid omvänd skattskyldighet, skattesats 1 |
2615 | Utgående moms vid import av varor, skattesats 1 |
2616 | Utgående moms VMB, skattesats 1 |
2618 | Vilande utgående moms, skattesats 1 |
2620 | Utgående moms, skattesats 2 |
2622 | Utgående moms egna uttag, skattesats 2 |
2623 | Utgående moms för uthyrning, skattesats 2 |
2624 | Utgående moms vid omvänd skattskyldighet, skattesats 2 |
2625 | Utgående moms vid import av varor, skattesats 2 |
2626 | Utgående moms VMB, skattesats 2 |
2628 | Vilande utgående moms, skattesats 2 |
2630 | Utgående moms, skattesats 3 |
2632 | Utgående moms egna uttag, skattesats 3 |
2633 | Utgående moms för uthyrning, skattesats 3 |
2634 | Utgående moms vid omvänd skattskyldighet, skattesats 3 |
2635 | Utgående moms vid import av varor, skattesats 3 |
2636 | Utgående moms VMB, skattesats 3 |
2638 | Vilande utgående moms, skattesats 3 |
2640 | Ingående moms |
2642 | Debiterad ingående moms i anslutning till frivillig skattskyldighet |
2645 | Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet |
2646 | Ingående moms på uthyrning |
2647 | Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige |
2648 | Vilande ingående moms |
2649 | Ingående moms, blandad verksamhet |
2650 | Redovisningskonto för moms |
2660 | Särskilda punktskatter |
2661 | Reklamskatt |
2669 | Övriga punktskatter |
2699 | Nollställning momskoder |
2710 | Personalskatt |
2730 | Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt |
2731 | Avräkning lagstadgade sociala avgifter |
2732 | Avräkning särskild löneskatt |
2740 | Avtalade sociala avgifter |
2741 | Avräkning avtalade sociala avg |
2748 | Betalda avtalade sociala avgifter |
2750 | Utmätning i lön m.m. |
2760 | Semestermedel |
2761 | Avräkning semesterlöner |
2762 | Semesterlönekassa |
2790 | Övriga löneavdrag |
2791 | Personalens intressekonto |
2792 | Lönsparande |
2793 | Gruppförsäkringspremier |
2794 | Fackföreningsavgifter |
2795 | Mätnings- och granskningsarvoden |
2799 | Övriga löneavdrag |
2810 | Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar |
2811 | Avräkning för factoring |
2812 | Avräkning för belånade kontraktsfordringar |
2820 | Kortfristiga skulder till anställda |
2821 | Löneskulder |
2822 | Reseräkningar |
2823 | Tantiem, gratifikationer |
2829 | Övriga kortfristiga skulder till anställda |
2830 | Avräkning för annans räkning |
2840 | Kortfristiga låneskulder |
2841 | Kortfristig del av långfristiga skulder |
2849 | Övriga kortfristiga låneskulder |
2850 | Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) |
2860 | Kortfristiga skulder till koncernföretag |
2861 | Kortfristiga skulder till moderföretag |
2862 | Kortfristiga skulder till dotterföretag |
2863 | Kortfristiga skulder till andra koncernföretag |
2870 | Kortfristiga skulder till intresseföretag, gem.styrda företag och övriga |
2871 | Kortfristiga skulder till intresseföretag |
2872 | Kortfristiga skulder till gemensamt styrda företag |
2873 | Kortfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i |
2880 | Skuld erhållna bidrag |
2890 | Övriga kortfristiga skulder |
2891 | Skulder under indrivning |
2892 | Inre reparationsfond/underhållsfond |
2893 | Skulder till närstående personer, kortfristig del |
2895 | Derivat (kortfristiga skulder) |
2897 | Mottagna depositioner, kortfristiga |
2898 | Outtagen vinstutdelning |
2899 | Övriga kortfristiga skulder |
2900 | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (gruppkonto) |
2910 | Upplupna löner |
2911 | Löneskulder |
2912 | Ackordsöverskott |
2919 | Övriga upplupna löner |
2920 | Upplupna semsterlöner |
2930 | Upplupna pensionskostnader |
2931 | Upplupna pensionsutbetalningar |
2940 | Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter |
2941 | Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter |
2942 | Beräknad upplupen särskild löneskatt |
2943 | Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost |
2944 | Beräknad upplupen avkastningsskatt på pensionskostnader |
2950 | Upplupna avtalade sociala avgifter |
2951 | Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar |
2959 | Upplupna avtalade pensionsförsäkringsavgifter, deklarationspost |
2960 | Upplupna räntekostnader |
2970 | Förutbetalda intäkter |
2971 | Förutbetalda hyresintäkter |
2972 | Förutbetalda medlemsavgifter |
2979 | Övriga förutbetalda intäkter |
2980 | Upplupna avtalskostnader |
2990 | Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter |
2991 | Beräknat arvode för bokslut |
2992 | Beräknat arvode för revision |
2993 | Ospecificerad skuld till leverantörer |
2998 | Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter |
2999 | OBS-konto |
3001 | Försäljning inom Sverige, skattesats 1 |
3002 | Försäljning inom Sverige, skattesats 2 |
3003 | Försäljning inom Sverige, skattesats 3 |
3004 | Försäljning inom Sverige, momsfri |
3010 | Varuförsäljning, skattesats 1 |
3011 | Varuförsäljning, kontant, skattesats 1 |
3012 | Varuförsäljning, skattesats 2 |
3013 | Varuförsäljning (momsfri) |
3014 | Varuförsäljning, skattesats 3 |
3015 | Försäljning av varor till land utanför EU |
3016 | Försäljning av varor till annat EU-land, momspliktiga |
3018 | Försäljning av varor till annat EU-land, momsfri |
3030 | Varuförsäljning / export utanför EU |
3040 | Försäljning av tjänst (gruppkonto) |
3041 | Försäljning av tjänst inom Sverige, skattesats 1 |
3042 | Försäljning av tjänst inom Sverige, skattesats 2 |
3043 | Försäljning av tjänst inom Sverige, skattesats 3 |
3044 | Försäljning av tjänst inom Sverige, momsfri |
3045 | Försäljning av tjänst, land utanför EU |
3046 | Försäljning av tjänst EU-land, momspliktig |
3048 | Försäljning av tjänst EU-land, momsfri |
3057 | Trepartsförsäljning varor EU mellanman |
3081 | Kassarabatter |
3082 | Bonus |
3083 | Aktivitetsstöd |
3085 | Punktskatter |
3211 | Försäljning positiv VMB 25 % |
3212 | Försäljning negativ VMB 25 % |
3231 | Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms |
3401 | Egna uttag momspliktiga, 25 % |
3402 | Egna uttag momspliktiga, 12 % |
3403 | Egna uttag momspliktiga, 6 % |
3404 | Egna uttag, momsfria |
