Det här är en import för den äldre modulen för återkommande fakturor som senare kan konverteras till den nya modulen för Abonnemangsfakturor. Om du redan har lagt in abonnemangsfakturor fungerar det inte längre att importera dem.
Alla kolumner som behöver importeras måste formateras som text i Excelarket. Om detta inte görs, finns risken att data inte kommer att importeras korrekt till 24SevenOffice.
Import av repeterande faktura | |
---|---|
Importnamn | Förklaring |
Information relaterad till orderhuvudet: | |
RepeatingOrderId(PÅKREVD) | Order-ID: Identifierar varje unik återkommande faktura och samlar orderraderna som tillhör en order. |
RepeatingCustomerId | Kundnr i 24SevenOffice |
RepeatingPaymentTime | Antalet dagar mellan fakturadatum och förfallodatum för betalning |
RepeatingRef | Vår referens till anställningsID i 24SevenOffice |
RepeatingCurrencyId | ValutaID - som finns i 24SevenOffice |
RepeatingTypeOfSale | Försäljningstyp - grupp-ID som finns i 24SevenOffice |
RepeatingDepartment | Avdelningsnr i 24SevenOffice |
RepeatingProject | Projektnr i 24SevenOffice |
RepeatingCustomerRef | Kundens referens - namnet på kundens referens |
RepeatingInvoiceText | Faktura text |
RepeatingInvoiceTitle | Faktura titel |
DeliveryName | Leveransnamn |
DeliveryAddress | Leveransadress |
DeliveryZipcode | Postnummer för leverans |
DeliveryZiparea | Leverans ort |
DeliveryCity | Leverans stad |
DeliveryState | Leverans stad |
DeliveryCountry | Leverans land |
DeliveryPhone | Leverans telefon |
DeliveryAlternative | Leverans villkor |
Information relaterad till orderraderna: | |
RepeatingProductId | Produktens produktID i 24SevenOffice |
RepeatingProductNo | Om inte Produkt-ID eller Produkt nr fylls i skapas en ny produkt baserad på Namn och Pris. |
RepeatingQuantity(PÅKREVD) | Antalet av denna produkt i ordern |
RepeatingName(PÅKREVD) | Produkt namn |
RepeatingDiscount | Rabatt |
RepeatingPrice | Pris för en enhet av denna produkt exklusive moms. |
RepeatingPriceIsSolid | Om värdet är 0 eller 1. Om det är inställt på 1 kommer priset inte att ändras även om produktets pris ändras i systemet. |
RepeatingDate | Datumet för den nästa generering av den återkommande fakturan. Ange formatet som dag/månad/år (31.01.2008). |
RepeatingFactor | Hur frekvent en order ska genereras i kombination med värdena för RepeatingFrequency. |
RepeatingFrequency | Om du sätter detta till 2(=månad) och RepeatingFactor till 2 kommer ordern att genereras varannan månad. Se översikten nedan för de olika alternativen. *Se förklaringen nedan för mer information om vad som kan användas i detta fält. |
RepeatingCartOrder | Ordningen på produkterna i ordern om den innehåller flera produktlinjer. |
RepeatingTypegroupId | Försäljningstyp - typgrupp ID som ligger i 24SevenOffice |
*RepeatingFrequency:
1. Varje vecka
2. Månadsvis
3. Kvartal
4. Halvår
5. År
6. Daglig
Det är numren 1-6 som ska användas i kolumnen i .csv-filen som ska importeras, inte "Veckovis" eller liknande.
Till exempel: Om RepeatingFrequency är inställd på 6 (daglig) och RepeatingFactor är 20, kommer en återkommande faktura att skapas varje 20:e dag.
Typgrupp ID:
Beskriver vilken typ av försäljning det är (dessa är identifierare som används i 24SevenOffice). Om detta inte specificeras kommer det att sättas som kreditsälj, bokfört på kontot "3000 Intäkter från försäljning, momspliktig". Kontakta supporten om du vill använda andra typgrupper.