Vid import av produkter kan du välja om du vill uppdatera befintliga produkter. Markera för JA om detta önskas. Som standard är det inte markerat för NEJ.
Nästa steg är att välja vilka attribut produkterna ska matchas mot. Som standard är Produktnummer markerat, men du har också möjlighet att välja att matcha efter Leverantörens varunr.
Här nedan hittar du en översikt över den produktinformation som kan uppdateras.
Var noga med att formatera alla kolumner som ska importeras som text. Om detta inte görs löper du risken att data inte importeras korrekt till 24SevenOffice.
Lär dig hur du importerar och använder importguiden genom den här artikeln
Kom ihåg att prisläget måste importeras utan bokstäver och valutatecken.
Produkter | |
---|---|
Importnamn | Förklaring |
ProductBatchNo | Batchnummer |
ProductStatus | Aktiv = 1, Inaktiv/utgått = 0 |
ProductCategory | Produktkategori-ID där produkten ska placeras |
ProductCode | Ange leverantörens varukod |
ProductDescLong | Mer detaljerad beskrivning av produkten |
ProductDescShort | Kort beskrivning av produkten |
ProductEAN | EAN Nummer |
ProductEAN2 | EAN Nummer(2) |
ProductName | Produktnamn |
ProductNo | Varunr |
ProductCost | Indirekt kostnad |
ProductPrice | Specificerar försäljningspriset |
ProductPrice2 | Specificerar försäljningspriset 2 |
ProductPriceIn | Bestämmer inköpspriset |
ProductSupplierPrice | Priset från leverantören |
ProductStockInfluence | Avgör om produkten ska hanteras i lager, ange 1 om den ska lagerhanteras, 0 eller lämna tomt om den inte ska lagerhanteras. Observera att detta inte fungerar för uppdatering av produkter! |
ProductStockLocation | Lagerplacering |
ProductStockMin | Lägsta lagerantal |
ProductStockQty | Lagerplacering |
ProductStockReorderQty | När minimumlagerantalet nås, genereras en beställningsrekommendation |
ProductWeight | Produktens vikt i Kg |
ProductSupplierCode | Produktnummer från leverantören |
ProductSupplierCurrencyId | Valuta ID för produkten (ID hittar du genom att gå till avsnittet för Ekonomi-Redovisning och Valuta) |
ProductSupplierId | Leverantörens ID-nummer för att koppla leverantören till produkten. |
ProductSupplierName | Produktnamn från leverantören |
CalculateInpriceFromSupplierPrice | Om värdet är 1 kommer importen att beräkna inköpspriset baserat på leverantörens pris SupplierPrice, annars kommer inköpspriset ProductPriceIn att användas (om inköpspriset finns i importfilen). |
ProductPriceWeb |
Produktpris på webbutiken |
ProductAverageStockPrice | Genomsnittligt produktpris |
ProductLastPrice | Senaste priset för produkten |
ProductPriceGroup | Produktprisgrupp |
ProductWebShowCat | Visa kategori i webbutiken |
ProductWebShow | Visa på webbutik |
ProductStockLocation | Lagerplacering |
Följande information uppdateras inte | |
---|---|
Importnamn | Färklaring |
ProductNo | Produktnummer |
ProductSupplierName | Leverantörens produktnamn |
ProductSupplierId | Leverantörens kundnummer (kopplat till leverantören som läggs till under Kategorier & grupper i produktfönstret) |
ProductPriceAutoCalc | Automatisk beräkning av pris 1 |
ProductPrice2AutoCalc | Automatisk beräkning av pris 2 |
ProductPriceCashAutoCalc | Automatisk beräkning av pris för kontantförsäljning |
ProductPriceWebAutoCalc | Automatisk beräkning av erbjudande, webbpris |
ProductStockInfluence | Lagerstyrning av produkter |
ProductPriceProfitMargin | Procentsats for automatisk beräkning av dekningsbidrag |