Når man velger å importere produkter får man et valg i forhold til om man ønsker å oppdatere eksisterende produkter. Huk av for JA dersom dette er ønskelig. Som standard er det huket av for NEI.
Videre må man velge hva man skal matche produktene opp mot. Som standard er det huket av for Produktnummer, men man kan også velge å matche på Leverandørens varenr.
Under finner du en oversikt over den produktinformasjonen som er mulig å oppdatere..
Alle kolonner som skal importeres må formateres som text. Dersom dette ikke er gjort risikerer du at data ikke blir importert til 24SevenOffice.
Hvordan du importerer og bruker importveiviseren kan du lære om i denne artikkelen
Husk at prisfelt må importeres uten bokstaver og valutategn.
Produkter | |
---|---|
Importnavn | Forklaring |
ProductBatchNo | Batchnummer |
ProductStatus | Aktiv = 1, Inaktiv/utgått = 0 |
ProductCategory | Produktkategori ID som produktet skal ligge i |
ProductCode | Definerer leverandørens varekode |
ProductDescLong | Utfyllende beskrivelse av produktet |
ProductDescShort | Kort beskrivelse av produktet |
ProductEAN | EAN Nummer |
ProductEAN2 | EAN Nummer(2) |
ProductName | Produktnavn |
ProductNo | Varenr |
ProductCost | Indirekte kostnad |
ProductPrice | Definerer utpris |
ProductPrice2 | Definerer utpris 2 |
ProductPriceIn | Definerer innpris |
ProductSupplierPrice | Leverandørens pris |
ProductStockInfluence | Bestemmer om produktet skal lagerstyres, 1 dersom det lagerstyres, 0 eller tomt dersom det ikke lagerstyres. OBS funker ikke for oppdatering av produkter! |
ProductStockLocation | Lagerplassering |
ProductStockMin | Minste antall på lager |
ProductStockQty | Lagerbeholdningen |
ProductStockReorderQty | Bestillingsforslag når man når minste antall på lager |
ProductWeight | Vekten på produktet i Kg |
ProductSupplierCode | Leverandørens varenummer |
ProductSupplierCurrencyId | Valuta ID på produktet(ID finner du ved å gå til modulen Økonomi-Regnskap og Valuta) |
ProductSupplierId | Leverandørens ID nummer(for å linke leverandør mot produktet) |
ProductSupplierName | Leverandørens produktnavn |
CalculateInpriceFromSupplierPrice | Hvis verdien er 1 vil importen beregne innprisen på bakgrunn av leverandørens pris SupplierPrice, ellers vil innpris ProductPriceIn brukes (dersom innpris ligger i importfilen) |
ProductPriceWeb |
Produktpris på webshop |
ProductAverageStockPrice | Gjennomsnittlig produktpris |
ProductLastPrice | Siste produktpris |
ProductPriceGroup | Produktprisgruppe |
ProductWebShowCat | Vis kategori på webshop |
ProductWebShow | Vis på webshop |
ProductStockLocation | Lagerplassering |
Følgende felt oppdateres ikke | |
---|---|
Importnavn | Forklaring |
ProductNo | Produktnummer |
ProductSupplierName | Leverandørens produktnavn |
ProductSupplierId | Leverandørens kundenummer (leverandøren som legges til under Kategorier & grupper i produktvinduet) |
ProductPriceAutoCalc | Autokalkulering av utpris1 |
ProductPrice2AutoCalc | Autokalkulering av utpris2 |
ProductPriceCashAutoCalc | Autokalkulering av kontantpris |
ProductPriceWebAutoCalc | Autokalkulering av Tilbud, web pris |
ProductStockInfluence | Lagerstyring av produkter |
ProductPriceProfitMargin | Prosentsats for autokalkulering av dekningsbidrag |