- Hjälpcenter
- Import/Export
- Importfält
Importfält för uppgifter
Var noga med att formatera alla kolumner som ska importeras som text. Om detta inte görs löper du risken att data inte importeras korrekt till 24SevenOffice.
Lär dig hur du importerar och använder importguiden genom den här artikeln
Uppgifter |
|
---|---|
Importnamn | Förklaring |
TaskCustomerId | Namn eller kundnummer på kunden som uppgiften är kopplad till. |
TaskContactId | Kontaktens ID som uppgiften är kopplad till. |
TaskEmployeeId | Anställdas ID-nummer för ägaren av uppgiften. |
TaskTitle | Rubriken för uppgiften (max 200 tecken). |
TaskDescription | Beskrivning (max 4000 tecken). |
TaskDateStart | Startdatum för uppgiften. Ange i formatet: "18.06.2010 08:00:00" |
TaskDateStop | Uppgiftens avslutsdatum. Ange formatet som: "18.06.2010 08:00:00" |
TaskReminderDate | Tidpunkten för påminnelse om uppgiften. Ange formatet som: "18.06.2010 08:00:00" |
TaskLocation | Uppgiftens plats |
TaskType | Typ av uppgift (1 = Uppgift, 3 = Avtal) |
För att koppla uppgifter till kunder, kontakter och/eller anställda kan du använda importen av uppgifter. För att koppla uppgifter till anställda, hittar du deras anställningsnummer under CRM - Kundeuppföljning - sök efter den anställde - gå till fliken Anställningsinställningar och fältet som heter "Anställningsnummer".