Importfelt for Repeterende fakturaer
Dette er import for gammel repeterende faktura modul som senere kan konverteres til den nye Abonnementsfaktura modulen. Har du allerede lagt inn Abonnementsfakturaer fungerer det ikke lenger å importere.
Alle kolonner som skal importeres må formateres som text i Excelarket. Dersom dette ikke er gjort risikerer du at data ikke blir importert til 24SevenOffice.
| Import av repeterende faktura | |
|---|---|
| Importnavn | Forklaring |
| Felt som hører til ordrehodet: | |
| RepeatingOrderId(PÅKREVD) | Id på ordren. Skiller de forskjellige repeterende fakturaene, og samler ordrelinjene som hører til en ordre |
| RepeatingCustomerId | Kundenr i 24SevenOffice |
| RepeatingPaymentTime | Betalingstid - antall dager fra fakturadato til forfallsdato |
| RepeatingRef | Vår referanses ansattid i 24SevenOffice |
| RepeatingCurrencyId | Valutaid - som finnes i 24SevenOffice |
| RepeatingTypeOfSale | Type salg - typegruppeid som ligger i 24SevenOffice |
| RepeatingDepartment | Avdelingsnr i 24SevenOffice |
| RepeatingProject | Prosjektnr i 24SevenOffice |
| RepeatingCustomerRef | Kundens referanse - navnet på kundens referanse |
| RepeatingInvoiceText | Fakturatekst |
| RepeatingInvoiceTitle | Fakturatittel |
| DeliveryName | Leveringsnavn |
| DeliveryAddress | Leveringsadresse |
| DeliveryZipcode | Leverings postkode |
| DeliveryZiparea | Leverings poststed |
| DeliveryCity | Leveringsby |
| DeliveryState | Leveringsstat |
| DeliveryCountry | Leveringsland |
| DeliveryPhone | Leverings telefon |
| DeliveryAlternative | Leveransevilkår |
| Felt som hører til ordrelinjene: | |
| RepeatingProductId | Produktets produktid i 24SevenOffice |
| RepeatingProductNo | Produktnr - dersom ikke ProductId eller ProductNo fylles ut vil et nytt produkt opprettes på bakgrunn av Name og Price |
| RepeatingQuantity(PÅKREVD) | Antall av dette produktet i denne ordren |
| RepeatingName(PÅKREVD) | Produkt navn |
| RepeatingDiscount | Rabatt |
| RepeatingPrice | Pris for 1 stk av dette produktet eksl mva |
| RepeatingPriceIsSolid | Kan være 0 eller 1. Dersom det er satt til 1 vil ikke prisen endres selv om produktets pris endres i systemet |
| RepeatingDate | Neste dato den repeterende fakturaen skal genereres. Format: dag.mnd.år(31.01.2008) |
| RepeatingFactor | Hvor ofte en ordre skal genereres kombinert med verdiene for RepeatingFrequency. |
| RepeatingFrequency | Dersom denne settes til 2(=måned) og RepeatingFactor settes til 2 vil ordren bli generert hver andre måned. Se oversikt nedenfor for de forskjellige alternativene. *Se forklaring under for mer informasjon om hva som kan benyttes i dette feltet. |
| RepeatingCartOrder | Rekkefølge på produktene i ordren dersom denne innholder flere produktlinjer. |
| RepeatingTypegroupId | Type salg - typegruppeid som ligger i 24SevenOffice |
*RepeatingFrequency:
1. Ukentlig
2. Måndelig
3. Kvartal
4. Halvår
5. År
6. Daglig
Det er sifferne 1-6 som skal benyttes i kolonnen i .csv-filen som skal importeres, ikke "Ukentlig" osv.
Eks: Dersom RepeatingFrequency settes til 6 (daglig) og RepeatingFactor er 20, vil en repeterende faktura bli generert hver 20. dag.
TypegroupId:
Definerer hva slags type salg det er (dette er ider som brukes i 24SevenOffice). Dersom dette ikke spesifiseres vil denne bli satt Kreditt salg, som føres mot konto "3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig". Kontakt support om det er ønskelig å benytte andre typegrupper.